
Ruku v ruce se zlepšováním vlastností sjezdových lyží a zejména pak díky oblibě složitě vypadajících systémů, jež lyže spojují s botou, v poslední době jaksi mimochodem narostla hmotnost těchto lyžařských sestav. To určitě není pro rekreačního lyžaře nic příjemného, ale na druhou stranu nějaké to deko navíc není z pohledu techniky sjíždění žádný problém. Zvláště je-li toto minus vyváženo zlepšením některé z rozhodujících vlastností lyže, například stabilitou či výborným hraněním. Problémem začíná být vysoká hmotnost v okamžiku, kdy jsme nuceni hodit lyže na rameno a vyrazit směrem k parkovišti.
O "problému těžkých lyží" jsme si krátce povídali s bývalým reprezentantem a trenérem mladých sjezdařů Janem Holickým.
Honzo, víš kolik váží závodní lyže?
Tak to jsi mě trochu zaskočil. Nikdy jsem je nevážil a ani se tím nijak nezabýval. Ale řekl bych tak 8 kg. Ono jenom raceové vázání s deskou může vážit klidně tři kila.
Existuje nějaké pravidlo ohledně hmotnosti závodních lyží? Mohl by si dnes závodník na sjezd vzít super těžké lyže, nebo mu to pravidla zakazují?
O žádném takovém pravidle nevím. Podle mě se váhou lyží, alespoň tedy v alpských disciplínách, nikdo nezabývá, takže teoreticky by sis mohl vzít nějaké těžší lyže, ale v ničem by ti to asi nepomohlo.
Byly by pro závodníky v něčem přínosem lehčí lyže?
Teoreticky, třeba ve slalomu, snad ano. Ale při jízdě leží lyže na sněhu, v ideálním případě by vůbec neměly ztratit kontakt se sněhem, nedochází k žádnému jejich zvedání a podobné manipulaci... Navíc se dá vždy uvažovat maximálně v řádu dekagramů, což v té celkové hmotnosti nikdy nebude dělat velký rozdíl. Těžká raketa při tenisu, to asi může být problém, ale u lyží to takhle nefunguje.
A kdyby o to přece jen někdo stál, daly by se závodní lyže vůbec nějak odlehčit?
Všechno je to o materiálech, ty musejí mít svou pevnost, pružnost a ostatní požadované vlastnosti. Není náhoda, že se v současnosti hodně výrobců vrací ke dřevu, a to i u rekreačních lyží. V jádru opět používají místo nejrůznějších umělých materiálů dřevo, které má vesměs výborné vlastnosti, ale má taky svoji hmotnost.
Sám jsi teď zmínil rekreační lyže. Mohou tedy potenciální odlehčení lyží ocenit alespoň rekreační lyžaři?
Určitě ženy a děti, ale jenom když nosí lyže na ramenou. Nepopírám, že to je pro určitou skupinu lyžařů důležité, ale z hlediska techniky ježdění to má jen minimální význam.
Hmotnosti některých modelů bot (rok 2008)
Lyže |
Délka
(cm)
|
Vázání | Kategorie |
Hmotnost
(kg)
|
---|---|---|---|---|
Nordica Olympia Drive | 162 | N Sport XBS ADJ | lady ski | 5,4 |
Fischer Vision Tempest | 160 | V 9 Rail | lady ski | 5,2 |
Elan Wave Magic | 158 | ELW 9 F | lady ski | 6 |
Elan Black Magic | 158 | bez vázání | lady ski | 3,7 |
Dynastar Exclusive Course PRO | 172 | bez vázání | lady ski | 3,8 |
Head Every One | 163 | One RF 9 | lady ski | 4,4 |
Nordica Dobermann SL | 165 | raceové Vist | FIS race | 7,3 |
Nordica Dobermann GS | 186 | raceové Vist | FIS race | 7,6 |
Head World cup SG | 200 | bez vázání | FIS race | 5,5 |
Head World cup SL | 165 | Tyrolia Freeflex Pro 18 | FIS race | 7,2 |
Dynastar Omeglass WC | 165 | bez vázání | race carver | 4,2 |
Omeglass | 165 | bez vázání | race carver | 3,8 |
Nordica Dobermann GS Pro | 176 | N PRO XBi Alu | race carver | 7 |
Fischer RC4 World Cup RC | 185 | FX 12 Flowflex | race carver | 7 |
Elan GSX Race | 178 | ELD 12 FP | race carver | 7,2 |
Elan SLX Race | 155 | ELD 12 FP | race carver | 7,2 |
Head Chip Supershape | 170 | RFD 14 Race diagonal | race carver | 6,4 |
Nordica Speedmachine Mach 3 Power | 170 | N Power 2S XBi CT | allround | 6,3 |
Elan Speedwave 8 | 160 | bez vázání | allround | 4 |
Dynastar Contact 4x4 | 178 | NX 12 Fluid Contact | allround | 7,4 |
Dynastar Contact Groove | 165 | NX 12 Fluid Contact | allround | 6,6 |
Scott RC | 169 | bez vázání | allmountain | 3,8 |
Scott RC | 169 | Salomon Z 12 Ti Smartrak | allmountain | 5,8 |
Nordica Hot Rod Jet Fuel | 170 | bez vázání | allmountain | 5,4 |
Nordica Hot Rod Afterburner | 170 | N PRO 2S XBi CT | allmountain | 7,4 |
Fischer RX Red Heat | 160 | FX 10 Rail | allmountain | 7 |
Elan Magfire 14 | 160 | ELD 12 F | allmountain | 7,2 |
Scott Pure | 188 | bez vázání | freeride | 4,2 |
Scott Stunt | 196 | Salomon Spheric Oversize | freeride | 7,8 |
Nordica Supercharger Ignition | 170 | Comp 12 ESP Free WB | freeride | 6 |
Dynastar Legend PRO Rider | 184 | bez vázání | freeride | 3,8 |
Dynastar Mythic Rider | 178 | bez vázání | freeride | 3,8 |
Dynastar Mythic Rider Fluid | 178 | PX 12 Fluid Wide Legend | freeride | 7,4 |
Dynastar Legend 8000 | 178 | bez vázání | freeride | 3,6 |
Dynastar Legend 8000 | 178 | NX 12 Lifter Legend | freeride | 3,2 |
Dynastar H Trouble | 185 | bez vázání | twin-tip | 5 |
Dynastar Big Trouble | 186 | bez vázání | twin-tip | 4,2 |
Dynastar Trouble Maker | 175 | bez vázání | twin-tip | 3,8 |
Scott P4 | 191 | bez vázání | twin-tip | 5 |
Hmotnosti některých modelů bot (rok 2008)
Boty (půl pár) | velikost skeletu | kategorie | hmotnost (kg) |
---|---|---|---|
Lange XC 160 | 303 mm | race | 2,5 |
Nordica Dobermann Pro 130 | 275 mm | race | 2,4 |
Nordica Speedmachine 8 | 275 mm | sport | 2,4 |
Nordica Olympia One 6 | 275 mm | allround lady | 1,9 |
Lange Exclusive 60 | 291 mm | allround lady | 1,8 |
Head Raptor 150 RD | 275 mm | race | 2,5 |
Head Raptor Supershape | 265 mm | sport | 2,2 |
Head Dream 12,5 | 255 mm | sport lady | 2,2 |
Head I-Type 12 | 275 mm | allround | 2 |
Hmotnosti některých modelů vázání (rok 2008)
vázání (pár) | kategorie | hmotnost (g) |
---|---|---|
Tyrolia Freeflex Pro 18 | FIS race | 3,2 |
Salomon Spheric Oversize | allround | 2,2 |
Look PX Racing 14 | public race | 2,5 |
Atomic 4Tix 310 | allround | 2,2 |